Relacionados de CENCOSUD

Lo que compran y venden el controlador, los directores, los gerentes, sus familias y sus sociedades, y la empresa cuando recompra sus acciones. Cada operación la informa la empresa a la CMF (Art. 20 de la Ley de Mercado de Valores). Los totales cuentan solo compras y ventas en bolsa: fuera de bolsa abundan los traspasos dentro de un mismo grupo.

Operaciones

QuiénFechaOperación AccionesPrecio $Monto MM$
Eulogio Guzman LlonaEjecutivo principal 18-nov-25 Venta 11,019 2,840 31
Eulogio Guzman LlonaGerente de área 18-ago-25 Venta 3,032 3,200 9.7
Fredy Andrés Astudillo PobleteGerente de área 30-jun-25 Venta 26,304 3,200 84
Sebastián Rivera MartinezEjecutivo principal 1-abr-25 Comprafuera de bolsa 15,000 2,840 43
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 1-abr-25 Comprafuera de bolsa 20,000 2,840 57
Ramiro OrtizGerente de área 1-abr-25 Comprafuera de bolsa 12,500 2,840 36
Maria Soledad Fernandez LeonGerente de área 1-abr-25 Comprafuera de bolsa 12,500 2,840 36
Juan Luis Taverne HotGerente de área 1-abr-25 Comprafuera de bolsa 10,000 2,840 28
Emilio Nunes De CarvalhoGerente de área 1-abr-25 Comprafuera de bolsa 10,000 2,840 28
Diego MarcantonioGerente de área 1-abr-25 Comprafuera de bolsa 160,000 2,840 454
Diego HammererGerente de área 1-abr-25 Comprafuera de bolsa 12,500 2,840 36
Cristian Siegmund GebertGerente de área 1-abr-25 Comprafuera de bolsa 160,000 2,840 454
Alfredo Mastrokalos ViñasGerente de área 1-abr-25 Comprafuera de bolsa 160,000 2,840 454
Guillermo Miguel MuscarelliGerente de área 5-dic-24 Compra 1,300 2,072 2.7
Thomas Grob UrzuaGerente de área 1-abr-24 Comprafuera de bolsa 27,500 1,721 47
Sebastián Rivera MartínezEjecutivo principal 1-abr-24 Comprafuera de bolsa 27,500 1,721 47
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 1-abr-24 Comprafuera de bolsa 40,000 1,721 69
Juan Luis Taverne HotGerente de área 1-abr-24 Comprafuera de bolsa 20,000 1,721 34
Felipe Tullio LongoGerente de área 1-abr-24 Comprafuera de bolsa 35,000 1,721 60
Cristian Marcelo Siegmund GebertGerente de área 1-abr-24 Comprafuera de bolsa 160,000 1,721 275
Alfredo Mastrokalos ViñasGerente de área 1-abr-24 Comprafuera de bolsa 160,000 1,700 272
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 10-ene-24 Venta 1,222 1,630 2.0
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 10-ene-24 Venta 1,400 1,629 2.3
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 10-ene-24 Venta 1,814 1,630 3.0
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 10-ene-24 Venta 3,000 1,628 4.9
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 10-ene-24 Venta 7,564 1,626 12
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 14-sep-23 Venta 20,000 1,772 35
Eulogio Guillermo Guzman LlonaEjecutivo principal 22-ago-23 Venta 10,000 1,840 18
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 29-jun-23 Venta 68,000 1,528 104
Matias Videla SolaGerente general 4-abr-23 Venta 10 1,547 <0.1
Matias Videla SolaGerente general 4-abr-23 Venta 90 1,547 0.1
Matias Videla SolaGerente general 4-abr-23 Venta 205 1,545 0.3
Matias Videla SolaGerente general 4-abr-23 Venta 819 1,546 1.3
Matias Videla SolaGerente general 4-abr-23 Venta 2,569 1,546 4.0
Matias Videla SolaGerente general 4-abr-23 Venta 3,157 1,556 4.9
Matias Videla SolaGerente general 4-abr-23 Venta 3,265 1,546 5.0
Matias Videla SolaGerente general 4-abr-23 Venta 5,774 1,545 8.9
Matias Videla SolaGerente general 4-abr-23 Venta 12,109 1,548 19
Matias Videla SolaGerente general 4-abr-23 Venta 12,979 1,547 20
Matias Videla SolaGerente general 4-abr-23 Venta 16,165 1,546 25
Matias Videla SolaGerente general 4-abr-23 Venta 42,483 1,536 65
Matias Videla SolaGerente general 4-abr-23 Venta 64,182 1,545 99
Matias Videla SolaGerente general 4-abr-23 Venta 106,552 1,555 166
Matias Videla SolaGerente general 4-abr-23 Venta 338,729 1,547 524
Matias Videla SolaGerente general 3-abr-23 Venta 519 1,549 0.8
Matias Videla SolaGerente general 3-abr-23 Venta 631 1,548 1.0
Matias Videla SolaGerente general 3-abr-23 Venta 645 1,548 1.0
Matias Videla SolaGerente general 3-abr-23 Venta 2,195 1,548 3.4
Matias Videla SolaGerente general 3-abr-23 Venta 2,352 1,549 3.6
Matias Videla SolaGerente general 3-abr-23 Venta 2,624 1,547 4.1
Matias Videla SolaGerente general 3-abr-23 Venta 3,829 1,548 5.9
Matias Videla SolaGerente general 3-abr-23 Venta 5,169 1,547 8.0
Matias Videla SolaGerente general 3-abr-23 Venta 5,451 1,547 8.4
Matias Videla SolaGerente general 3-abr-23 Venta 6,300 1,545 9.7
Matias Videla SolaGerente general 3-abr-23 Venta 10,257 1,549 16
Matias Videla SolaGerente general 3-abr-23 Venta 11,264 1,546 17
Matias Videla SolaGerente general 3-abr-23 Venta 16,552 1,546 26
Matias Videla SolaGerente general 3-abr-23 Venta 18,122 1,548 28
Matias Videla SolaGerente general 3-abr-23 Venta 43,367 1,546 67
Matias Videla SolaGerente general 3-abr-23 Venta 45,551 1,546 70
Matias Videla SolaGerente general 3-abr-23 Venta 50,000 1,546 77
Matias Videla SolaGerente general 3-abr-23 Venta 131,252 1,545 203
Matias Videla SolaGerente general 3-abr-23 Venta 329,277 1,545 509
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 9-mar-23 Venta 366 1,536 0.6
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 9-mar-23 Venta 6,334 1,536 9.7
Manfred Paulmann KoepferDirector 7-mar-23 Venta 50,100 1,536 77
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 23-ene-23 Venta 604 1,352 0.8
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 23-ene-23 Venta 9,396 1,360 13
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 12-ago-22 Venta 3,032 1,211 3.7
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 12-ago-22 Venta 14,468 1,214 18
Matias German Videla SolaGerente general 13-may-22 Compra 2,138 1,305 2.8
Matias German Videla SolaGerente general 13-may-22 Compra 610,888 1,305 797
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 20-dic-21 Compra 674 1,256 0.8
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 20-dic-21 Compra 1,183 1,255 1.5
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 20-dic-21 Compra 12,680 1,258 16
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 20-dic-21 Compra 12,800 1,257 16
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 20-dic-21 Compra 13,147 1,252 16
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 20-dic-21 Compra 13,424 1,241 17
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 20-dic-21 Compra 50,000 1,265 63
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 20-dic-21 Compra 124,063 1,270 158
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 20-dic-21 Compra 248,219 1,260 313
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 17-dic-21 Compra 637 1,318 0.8
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 17-dic-21 Compra 2,076 1,320 2.7
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 17-dic-21 Compra 2,123 1,318 2.8
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 17-dic-21 Compra 4,558 1,315 6.0
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 17-dic-21 Compra 5,344 1,311 7.0
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 17-dic-21 Compra 6,027 1,320 8.0
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 17-dic-21 Compra 20,778 1,320 27
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 17-dic-21 Compra 20,947 1,318 28
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 17-dic-21 Compra 24,854 1,318 33
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 17-dic-21 Compra 25,025 1,311 33
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 17-dic-21 Compra 28,271 1,319 37
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 17-dic-21 Compra 29,903 1,320 39
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 17-dic-21 Compra 32,729 1,319 43
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 17-dic-21 Compra 45,000 1,317 59
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 17-dic-21 Compra 53,000 1,320 70
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 17-dic-21 Compra 71,924 1,316 95
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 17-dic-21 Compra 73,192 1,315 96
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 17-dic-21 Compra 289,414 1,320 382
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 17-dic-21 Compra 370,754 1,318 489
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 17-dic-21 Compra 100,000 1,314 131
AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES SPASociedad de director 15-dic-21 Compra 1,600,000 1,250 2,000
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 17-jul-19 Venta 475 1,403 0.7
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 17-jul-19 Venta 1,459 1,400 2.0
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 17-jul-19 Venta 1,536 1,404 2.2
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 17-jul-19 Venta 39,628 1,401 56
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 17-jul-19 Venta 81,714 1,400 114
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 7-feb-19 Compra 65,000 1,230 80
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 6-feb-19 Compra 549 1,234 0.7
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 6-feb-19 Compra 3,078 1,232 3.8
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 6-feb-19 Compra 41,373 1,235 51
Manfred Paulmann KoepferPariente de director 23-ene-19 Venta 1,290 1,360 1.8
Manfred Paulmann KoepferPariente de director 23-ene-19 Venta 5,000 1,360 6.8
Manfred Paulmann KoepferPariente de director 23-ene-19 Venta 19,689 1,361 27
Manfred Paulmann KoepferPariente de director 23-ene-19 Venta 19,907 1,359 27
Manfred Paulmann KoepferPariente de director 23-ene-19 Venta 24,352 1,357 33
Manfred Paulmann KoepferPariente de director 23-ene-19 Venta 103,600 1,350 140
Manfred Paulmann KoepferPariente de director 23-ene-19 Venta 23,052 1,361 31
Manfred Paulmann KoepferPariente de director 23-ene-19 Venta 81,250 1,355 110
Manfred Paulmann KoepferPariente de director 23-ene-19 Venta 108,519 1,360 148
Manfred Paulmann KoepferPariente de director 21-ene-19 Venta 39,210 1,384 54
Manfred Paulmann KoepferPariente de director 21-ene-19 Venta 47,557 1,385 66
Manfred Paulmann KoepferPariente de director 21-ene-19 Venta 60,000 1,385 83
Manfred Paulmann KoepferPariente de director 21-ene-19 Venta 66,399 1,392 92
Manfred Paulmann KoepferPariente de director 21-ene-19 Venta 159,979 1,386 222
Manfred Paulmann KoepferPariente de director 21-ene-19 Venta 211,101 1,390 293
Manfred Paulmann KoepferPariente de director 21-ene-19 Venta 251,964 1,395 351
Manfred Paulmann KoepferPariente de director 21-ene-19 Venta 468,250 1,386 649
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 11-ene-19 Compra 15,000 1,379 21
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 10-ene-19 Compra 235,000 1,400 329
Rodrigo Hetz PincheiraEjecutivo principal 22-oct-18 Venta 4,981 1,530 7.6
Rodrigo Hetz PincheiraEjecutivo principal 22-oct-18 Venta 109,773 1,530 168
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 17-oct-18 Venta 127 1,500 0.2
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 17-oct-18 Venta 368 1,490 0.5
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 17-oct-18 Venta 1,500 1,485 2.2
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 17-oct-18 Venta 1,537 1,489 2.3
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 17-oct-18 Venta 4,095 1,484 6.1
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 17-oct-18 Venta 15,373 1,483 23
Rodrigo Larrain KaplanGerente de finanzas 20-sep-18 Venta 175,937 1,612 284
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 4-sep-18 Venta 1,614 1,564 2.5
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 4-sep-18 Venta 23,386 1,554 36
Rodrigo Larrain KaplanGerente de finanzas 12-jun-18 Compra 198 1,747 0.3
Rodrigo Larrain KaplanGerente de finanzas 12-jun-18 Compra 34,802 1,747 61
Rodrigo Larrain KaplanGerente de finanzas 12-jun-18 Venta 35,000 1,750 61
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 3-abr-18 Compra 15,000 1,840 28
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 2-abr-18 Compra 54,000 1,840 99
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 29-mar-18 Compra 6,000 1,830 11
Rodrigo Larrain KaplanGerente de finanzas 21-mar-18 Compra 35,000 1,830 64
Rodrigo Larrain KaplanGerente de finanzas 20-mar-18 Venta 35,000 1,830 65
Rodrigo Larrain KaplanGerente de finanzas 14-mar-18 Compra 30,000 1,836 55
Rodrigo Larrain KaplanGerente de finanzas 14-mar-18 Venta 30,000 1,839 55
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 20-oct-17 Venta 50,000 1,898 95
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 20-oct-17 Venta 50,000 1,899 95
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 19-oct-17 Venta 845 1,915 1.6
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 19-oct-17 Venta 1,989 1,910 3.8
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 19-oct-17 Venta 2,564 1,920 4.9
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 19-oct-17 Venta 6,893 1,911 13
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 19-oct-17 Venta 7,436 1,918 14
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 19-oct-17 Venta 10,000 1,918 19
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 19-oct-17 Venta 11,966 1,911 23
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 19-oct-17 Venta 14,155 1,915 27
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 19-oct-17 Venta 29,152 1,910 56
Carlos Alberto MchettiEjecutivo principal 19-oct-17 Venta 15,000 1,915 29
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 10-oct-17 Venta 50,000 1,920 96
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 4-oct-17 Venta 50,000 1,964 98
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 2-oct-17 Suscripciónfuera de bolsa 480,000 1,000 480
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 12-sep-17 Venta 320 1,870 0.6
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 12-sep-17 Venta 39,567 1,870 74
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 28-jun-17 Venta 40,000 1,755 70
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 28-mar-17 Venta 1,507 2,080 3.1
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 28-mar-17 Venta 48,493 2,080 101
Rodrigo Hetz PincheiraEjecutivo principal 24-mar-17 Venta 48,896 2,050 100
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 24-mar-17 Venta 50,000 2,045 102
Rodrigo Hetz PincheiraEjecutivo principal 21-mar-17 Venta 50,371 1,990 100
Rodrigo Hetz PincheiraEjecutivo principal 17-mar-17 Venta 51,404 1,970 101
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 17-mar-17 Venta 23,278 1,965 46
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 17-mar-17 Venta 26,722 1,965 53
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 15-mar-17 Venta 50,000 1,935 97
Jaime Soler BottinelliGerente general 3-mar-17 Venta 1,888 1,914 3.6
Jaime Soler BottinelliGerente general 3-mar-17 Venta 8,552 1,914 16
Jaime Soler BottinelliGerente general 3-mar-17 Venta 16,137 1,910 31
Jaime Soler BottinelliGerente general 3-mar-17 Venta 178,705 1,910 341
Jaime Soler BottinelliGerente general 3-mar-17 Venta 194,718 1,910 372
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 30-dic-16 Suscripciónfuera de bolsa 172,813 1,000 173
Renato Fernandez BaezaEjecutivo principal 29-dic-16 Venta 22,516 1,930 43
Renato Fernandez BaezaEjecutivo principal 29-dic-16 Venta 23,734 1,826 43
Renato Fernandez BaezaEjecutivo principal 29-dic-16 Suscripciónfuera de bolsa 92,500 1,000 92
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 28-dic-16 Venta 172,812 1,835 317
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 28-dic-16 Suscripciónfuera de bolsa 172,812 1,000 173
Antonio Ureta VialEjecutivo principal 28-dic-16 Venta 57,604 1,835 106
Antonio Ureta VialEjecutivo principal 27-dic-16 Venta 3,720 1,827 6.8
Antonio Ureta VialEjecutivo principal 27-dic-16 Venta 4,731 1,843 8.7
Antonio Ureta VialEjecutivo principal 27-dic-16 Venta 49,153 1,835 90
Bronislao JandzioEjecutivo principal 23-dic-16 Suscripciónfuera de bolsa 173,750 1,000 174
Antonio Ureta VialEjecutivo principal 23-dic-16 Venta 300 1,830 0.5
Antonio Ureta VialEjecutivo principal 23-dic-16 Venta 8,317 1,830 15
Antonio Ureta VialEjecutivo principal 23-dic-16 Venta 17,411 1,850 32
Antonio Ureta VialEjecutivo principal 23-dic-16 Venta 31,576 1,830 58
Antonio Ureta VialEjecutivo principal 23-dic-16 Suscripciónfuera de bolsa 345,625 1,000 346
Rodrigo Hetz PincheiraEjecutivo principal 22-dic-16 Venta 7,048 1,912 13
Rodrigo Hetz PincheiraEjecutivo principal 22-dic-16 Venta 92,952 1,915 178
Rodrigo Hetz PincheiraEjecutivo principal 22-dic-16 Suscripciónfuera de bolsa 530,000 1,000 530
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 22-dic-16 Venta 1,410 1,912 2.7
Ricardo Bennett De La VegaEjecutivo principal 22-dic-16 Venta 18,590 1,915 36
Jaime Soler BotinelliGerente general 22-dic-16 Suscripciónfuera de bolsa 910,000 1,000 910
Carlos MadinaEjecutivo principal 22-dic-16 Venta 50,967 1,875 96
Bronislao JandzioEjecutivo principal 22-dic-16 Venta 2,531 1,886 4.8
Bronislao JandzioEjecutivo principal 22-dic-16 Venta 10,000 1,885 19
Bronislao JandzioEjecutivo principal 22-dic-16 Venta 10,000 1,885 19
Bronislao JandzioEjecutivo principal 22-dic-16 Venta 12,541 1,885 24
Bronislao JandzioEjecutivo principal 22-dic-16 Venta 51,803 1,887 98
Carlos MadinaEjecutivo principal 20-dic-16 Venta 25,633 1,930 49
Carlos MadinaEjecutivo principal 20-dic-16 Suscripciónfuera de bolsa 153,200 1,000 153
Rodrigo Larrain KaplanEjecutivo principal 16-dic-16 Venta 578 1,949 1.1
Rodrigo Larrain KaplanEjecutivo principal 16-dic-16 Venta 275,360 1,945 536
Rodrigo Larrain KaplanEjecutivo principal 16-dic-16 Suscripciónfuera de bolsa 551,875 1,000 552
Marcelo Reyes SangermaniEjecutivo principal 6-dic-16 Suscripciónfuera de bolsa 123,750 1,000 124
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 2-dic-16 Venta 19,686 1,940 38
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 2-dic-16 Venta 19,990 1,941 39
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 2-dic-16 Venta 60,324 1,940 117
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 2-dic-16 Suscripciónfuera de bolsa 280,000 1,000 280
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 30-nov-16 Venta 61,800 1,967 122
Marcelo Reyes SangermaniEjecutivo principal 22-sep-16 Venta 545 2,010 1.1
Marcelo Reyes SangermaniEjecutivo principal 22-sep-16 Venta 9,876 2,020 20
Marcelo Reyes SangermaniEjecutivo principal 22-sep-16 Venta 19,455 2,010 39
Marcelo Reyes SangermaniEjecutivo principal 22-sep-16 Venta 20,000 2,000 40
Marcelo Reyes SangermaniEjecutivo principal 22-sep-16 Venta 25,000 1,993 50
Horst Paulmann KemnaPresidente del directorio 15-jul-16 Venta 170,551,251 1,750 298,465
Jaime Soler BottinelliGerente general 13-jun-16 Venta 100,000 1,850 185
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 8-jun-16 Venta 12,748 1,885 24
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 8-jun-16 Venta 59,252 1,885 112
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 7-jun-16 Venta 26 1,891 <0.1
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 7-jun-16 Venta 21,126 1,885 40
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 7-jun-16 Venta 78,848 1,890 149
Carlos Albrto MechettiEjecutivo principal 7-jun-16 Venta 2,526 1,882 4.8
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 7-jun-16 Venta 242 1,881 0.5
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 7-jun-16 Venta 251 1,882 0.5
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 7-jun-16 Venta 3,290 1,882 6.2
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 7-jun-16 Venta 8,914 1,880 17
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 7-jun-16 Venta 10,134 1,890 19
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 7-jun-16 Venta 24,643 1,890 47
Antonio Ureta VialEjecutivo principal 4-abr-16 Suscripciónfuera de bolsa 71,375 1,000 71
Jaime Soler BottinelliGerente general 29-mar-16 Venta 300,000 1,661 498
Jaime Soler BottinelliGerente general 18-mar-16 Venta 300,000 1,700 510
Jaime Soler BottinelliGerente general 15-mar-16 Suscripciónfuera de bolsa 500,000 1,000 500
Rodrigo Larrain KaplanGerente de finanzas 14-mar-16 Venta 15,975 1,632 26
Rodrigo Larrain KaplanGerente de finanzas 14-mar-16 Venta 29,975 1,635 49
Rodrigo Larrain KaplanGerente de finanzas 14-mar-16 Venta 38,868 1,633 63
Rodrigo Larrain KaplanGerente de finanzas 14-mar-16 Venta 89,557 1,630 146
Rodrigo Larrain KaplanGerente de finanzas 14-mar-16 Suscripciónfuera de bolsa 174,375 1,000 174
Bronislao JandzioEjecutivo principal 14-mar-16 Venta 3,927 1,633 6.4
Bronislao JandzioEjecutivo principal 14-mar-16 Venta 6,358 1,635 10
Bronislao JandzioEjecutivo principal 14-mar-16 Venta 13,209 1,630 22
Bronislao JandzioEjecutivo principal 14-mar-16 Venta 40,394 1,630 66
Bronislao JandzioEjecutivo principal 14-mar-16 Venta 60,312 1,634 99
Bronislao JandzioEjecutivo principal 14-mar-16 Suscripciónfuera de bolsa 124,200 1,000 124
Jaime Soler BottinelliGerente general 10-mar-16 Suscripciónfuera de bolsa 680,000 1,000 680
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 10-mar-16 Venta 2,539 1,620 4.1
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 10-mar-16 Venta 97,461 1,620 158
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 9-mar-16 Venta 29,369 1,590 47
Marcelo Reyes SangermaniEjecutivo principal 9-mar-16 Suscripciónfuera de bolsa 131,000 1,000 131
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 9-mar-16 Venta 100,000 1,588 159
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 8-mar-16 Suscripciónfuera de bolsa 161,800 1,000 162
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 8-mar-16 Venta 50,000 1,583 79
Renato Fernandez BaezaEjecutivo principal 7-mar-16 Venta 1,170 1,580 1.8
Renato Fernandez BaezaEjecutivo principal 7-mar-16 Venta 12,864 1,580 20
Renato Fernandez BaezaEjecutivo principal 7-mar-16 Venta 30,000 1,585 48
Renato Fernandez BaezaEjecutivo principal 7-mar-16 Venta 45,966 1,586 73
Renato Fernandez BaezaEjecutivo principal 7-mar-16 Suscripciónfuera de bolsa 90,000 1,000 90
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 7-mar-16 Venta 46,488 1,595 74
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 7-mar-16 Venta 53,512 1,598 86
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 7-mar-16 Venta 100,000 1,585 158
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 4-mar-16 Venta 1,555 1,580 2.5
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 4-mar-16 Venta 1,681 1,575 2.6
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 4-mar-16 Venta 3,337 1,582 5.3
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 4-mar-16 Venta 10,000 1,581 16
Patricio Rivas De DiegoEjecutivo principal 4-mar-16 Venta 68,666 1,575 108
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 4-mar-16 Venta 100,000 1,580 158
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 4-mar-16 Venta 200,000 1,570 314
Carlos Alberto MechettiEjecutivo principal 4-mar-16 Suscripciónfuera de bolsa 872,000 1,000 872
Juan Manuel ParadaGerente de finanzas 31-ago-15 Venta 1,000 1,379 1.4
Juan Manuel ParadaGerente de finanzas 31-ago-15 Venta 17,344 1,370 24
Stefan Krause NiclasGerente de área 6-may-15 Venta 5,000 1,610 8.1
Stefan Krause NiclasGerente de área 6-may-15 Venta 5,000 1,620 8.1
Stefan Krause NiclasGerente de área 6-may-15 Venta 10,000 1,605 16
Stefan Krause NiclasGerente de área 17-abr-15 Venta 20,000 1,580 32
Juan Manuel ParadaGerente de finanzas 15-sep-14 Venta 10,000 1,817 18
Juan Manuel ParadaGerente de finanzas 15-sep-14 Venta 10,000 1,816 18
Juan Manuel ParadaGerente de finanzas 23-jul-14 Venta 2,260 1,830 4.1
Juan Manuel ParadaGerente de finanzas 23-jul-14 Venta 3,831 1,827 7.0
Juan Manuel ParadaGerente de finanzas 23-jul-14 Venta 33,909 1,826 62
INVERSIONES QUINCHAMALI LIMITADASociedad de presidente del directorio 6-jun-14 Venta 8,000,000 1,850 14,800
INVERSIONES EL YUNQUE SPASociedad de gerente general 29-may-14 Compra 26,000 1,930 50
Daniel Alberto Rodriguez CofréGerente general 29-may-14 Venta 26,000 1,930 50
INVERSIONES EL YUNQUE SPASociedad de gerente general 21-abr-14 Compra 120,000 1,898 228
INVERSIONES EL YUNQUE SPASociedad de gerente general 21-abr-14 Compra 124,789 1,890 236
INVERSIONES EL YUNQUE SPASociedad de gerente general 21-abr-14 Compra 180,000 1,890 340
Daniel Rodriguez CofreGerente general 21-abr-14 Venta 120,000 1,898 228
Daniel Rodriguez CofreGerente general 21-abr-14 Venta 124,789 1,890 236
Daniel Rodriguez CofreGerente general 21-abr-14 Venta 180,000 1,890 340
Marcelo Reyes SangermaniEjecutivo principal 31-mar-14 Compra 20,000 1,800 36
Pablo Castillo PradoEjecutivo principal 27-feb-14 Venta 125,803 1,706 215
Mauricio Soto VelascoEjecutivo principal 27-feb-14 Venta 67,886 1,702 115
Pablo Castillo PradoEjecutivo principal 14-feb-14 Venta 150,000 1,605 241
Pablo Castillo PradoEjecutivo principal 14-ene-14 Venta 52,632 1,700 89
INVERSIONES EL TRANQUE SPASociedad de gerente general 13-ene-14 Compra 253,849 1,716 436
Daniel Rodriguez CofréGerente general 13-ene-14 Venta 253,849 1,716 436
Pablo Castillo PradoEjecutivo principal 10-ene-14 Venta 48,380 1,726 84
Daniel Rodriguez CofreGerente general 10-oct-13 Venta 56,938 2,120 121
Daniel Rodriguez CofreGerente general 2-oct-13 Venta 70,000 2,250 157
